KREDIT TANPA AGUNAN provisi 0 %

Bapak / Ibu karyawan/wiraswasta YTH :

Dapatkan segera KREDIT TANPA AGUNAN dari BANK
dengan ketentuan :
* WNI
* Usia 21 - 60 tahun
* Bekerja dengan penghasilan tetap Rp 3,4 juta / bulan
* Bertempat tinggal di Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi,Karawang,Banten

Dokumen yang di perlukan bagi karyawan/wiraswasta :

- Fotocopi KTP
- Fotocopi kartu kredit
- Fotocopi nomor rekening buku tabungan ( cover )
- Fotocopi NPWP pribadi (jika pinjaman >50 jt )
- Materai

Nikmati keuntungan :

- Kredit tanpa agunan
- Jumlah kredit hingga 200 juta
- Biaya provisi 0 %
- Jangka waktu pengembalian 1 - 5 tahun
- Proses sekitar 5 hari kerja
- Transfer langsung kerekening pribadi
- Pembayaran dapat melalui ATM

Manfaat pinjaman :
- Untuk keperluan apa saja ( multiguna )
- untuk melunasi kartu kredit,biaya pendidikan,
  renovasi rumah,perkawinan,modal usaha,beli elektronik,
  beli mobil dll


INFORMASI LEBIH LANJUT TELEPON ATAU SMS :

HARRY
HP : 087876452949
email reply :  danakta9@gmail.com



pinjaman 20 juta s/d < 98 juta bunga 1,95 %/bulan semua tenor


Pinjaman 99 juta keatas bunga 1,60 %/bulan untuk semua tenor




Indikasi cicilan perbulan
Pinjaman       1 Tahun     2 Tahun    3 Tahun    4 Tahun   5 Tahun

  20.000.000   2.056.667   1.223.334     945.556     806.667    723.334
  25.000.000   2.570.834   1.529.167  1.181.945  1.008.334    904.167
  30.000.000   3.086.001   1.835.001  1.418.334  1.210.001  1.085.001
  35.000.000   3.599.167   2.140.834  1.654.723  1.411.667  1.265.834
  40.000.000   4.113.334   2.446.667  1.891.112  1.613.334  1.446.667
  50.000.000   5.141.667   2.058.334  2.363.889  2.016.667  1.808.334
  60.000.000   6.170.001   3.670.001  2.836.667  2.420.001  2.170.001
  70.000.000   7.198.334   4.281.667  3.309.445  2.823.334  2.531.667
  80.000.000   8.226.667   4.893.334  3.782.223  3.226.667  2.893.334
100.000.000   9.933.334   5.766.667  4.377.778  3.683.334  3.266.667
120.000.000 11.920.001   6.920.001  5.253.334  4.420.001  3.920.001
140.000.000 13.906.667   8.073.334  6.128.889  5.156.667  4.573.334
150.000.000 14.900.001   8.650.001  6.566.667  5.525.001  4.900.001
170.000.000 16.886.667   9.803.334  7.442.223  6.261.667  5.553.334
200.000.000 19.866.667 11.533.334  8.755.556  7.366.667  6.533.334



Dokumen aplikasi dijemput
Mohon sertakan alamat dan nomor telepon untuk dihubungi

MOHON DI PRINT DAN DIUMUMKAN/FORWARD KE TEMAN/REKAN KERJA